Nosferatu (2024)
A gothic tale of obsession between a haunted young woman and the terrifying vampire infatuated with her, causing untold horror in its wake.All Releases
Domestic (56.2%)
$94,197,605
$94,197,605
International (43.8%)
$73,354,000
$73,354,000
Worldwide
$167,551,605
$167,551,605
Domestic DistributorFocus Features
See full company information
See full company information
Domestic Opening$21,652,560
Earliest Release DateDecember 25, 2024
(Domestic, EMEA)
MPAAR
Running Time2 hr 12 min
GenresFantasy
Horror
Mystery
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Domestic | Dec 25, 2024 | $21,652,560 | $93,967,605 |
Europe, Middle East, and Africa
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
United Kingdom | Jan 3, 2025 | $6,517,819 | $14,739,696 |
Germany | Jan 2, 2025 | $1,540,050 | $5,354,000 |
Spain | Dec 27, 2024 | $1,087,676 | $5,129,460 |
Italy | Jan 2, 2025 | $1,744,001 | $5,114,531 |
France | Dec 25, 2024 | $936,939 | $3,174,302 |
Sweden | Jan 3, 2025 | $590,168 | $1,650,668 |
Netherlands | Jan 2, 2025 | $368,488 | $1,569,126 |
Romania | Jan 3, 2025 | $355,350 | $1,264,982 |
Finland | Jan 3, 2025 | $339,816 | $989,375 |
Greece | Jan 2, 2025 | $280,538 | $923,761 |
Austria | Jan 2, 2025 | $209,656 | $884,670 |
Belgium | Dec 25, 2024 | $227,862 | $843,488 |
Switzerland | Dec 25, 2024 | $68,400 | $842,159 |
Norway | Jan 3, 2025 | $276,142 | $832,820 |
Czech Republic | Jan 2, 2025 | $226,527 | $777,846 |
Denmark | Jan 2, 2025 | $256,019 | $726,738 |
United Arab Emirates | Jan 2, 2025 | $331,218 | $674,420 |
Ukraine | Jan 2, 2025 | $231,779 | $668,834 |
Türkiye | Jan 3, 2025 | $167,971 | $625,905 |
Middle East Other | Jan 2, 2025 | $258,763 | $567,317 |
Saudi Arabia | Jan 2, 2025 | $289,373 | $545,981 |
Portugal | Jan 2, 2025 | $185,304 | $503,940 |
Slovakia | Jan 2, 2025 | $119,346 | $348,669 |
Hungary | Jan 2, 2025 | $111,647 | $308,069 |
Croatia | Jan 2, 2025 | $95,599 | $260,834 |
Bulgaria | Jan 3, 2025 | $79,456 | $243,737 |
Lithuania | Jan 3, 2025 | $66,886 | $219,600 |
Serbia and Montenegro | Jan 2, 2025 | $72,799 | $208,574 |
Iceland | Jan 3, 2025 | $35,677 | $146,324 |
Israel | Jan 2, 2025 | $40,496 | $127,334 |
Latvia | Jan 3, 2025 | $31,682 | $111,773 |
Estonia | Jan 3, 2025 | $31,764 | $111,445 |
Slovenia | Jan 2, 2025 | $38,920 | $95,398 |
Egypt | Jan 1, 2025 | $26,827 | $65,096 |
Cyprus | Jan 2, 2025 | $18,829 | $49,562 |
South Africa | Jan 17, 2025 | $21,696 | $42,910 |
Bosnia and Herzegovina | Jan 2, 2025 | $15,261 | $41,996 |
Lebanon | Jan 9, 2025 | $15,805 | $34,602 |
Albania | Jan 2, 2025 | $7,458 | $19,344 |
North Macedonia | Jan 2, 2025 | $6,379 | $18,849 |
Latin America
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Mexico | Jan 2, 2025 | $2,719,076 | $7,795,314 |
Brazil | Jan 2, 2025 | $966,596 | $2,863,086 |
Colombia | Jan 2, 2025 | $382,896 | $1,273,147 |
Argentina | Jan 2, 2025 | $366,939 | $1,243,595 |
Central America | Jan 2, 2025 | $357,103 | $953,316 |
Chile | Jan 2, 2025 | $309,698 | $875,540 |
Peru | Jan 2, 2025 | $174,844 | $531,274 |
Ecuador | Jan 2, 2025 | $144,593 | $327,208 |
Venezuela | Jan 2, 2025 | – | $170,677 |
Bolivia | Jan 2, 2025 | $46,124 | $145,634 |
Uruguay | Jan 2, 2025 | $29,544 | $96,960 |
Paraguay | Jan 2, 2025 | – | $73,895 |
Trinidad & Tobago | Dec 26, 2024 | $21,157 | $69,598 |
Asia Pacific
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Australia | Jan 1, 2025 | $1,442,741 | $4,484,474 |
New Zealand | Jan 1, 2025 | $147,708 | $481,158 |
Russia/CIS | Jan 2, 2025 | – | $470,105 |
India | Jan 10, 2025 | $160,856 | $438,916 |
South Korea | Jan 15, 2025 | $82,684 | $155,216 |