
Drop (2025)
A widowed mother's first date in years takes a terrifying turn when she's bombarded with anonymous threatening messages on her phone during their upscale dinner, leaving her questioning if her charming date is behind the harassment.All Releases
Domestic (66.8%)
$14,382,885
$14,382,885
International (33.2%)
$7,150,519
$7,150,519
Worldwide
$21,533,404
$21,533,404
Domestic DistributorUniversal Pictures International (UPI)
See full company information
See full company information
Domestic Opening$7,397,015
Earliest Release DateApril 9, 2025
(Philippines)
MPAAPG-13
Running Time1 hr 35 min
GenresDrama
Mystery
Thriller
IMDbPro
See more details at IMDbPro
Domestic
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Domestic | Apr 11, 2025 | $7,397,015 | $14,382,885 |
Europe, Middle East, and Africa
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
United Kingdom | Apr 11, 2025 | $501,388 | $1,265,859 |
Spain | Apr 11, 2025 | $315,423 | $665,356 |
Germany | Apr 17, 2025 | $543,993 | $605,826 |
Netherlands | Apr 10, 2025 | $104,039 | $242,421 |
Italy | Apr 17, 2025 | $239,918 | $239,918 |
Israel | Apr 10, 2025 | – | $162,199 |
Switzerland | Apr 16, 2025 | $128,218 | $145,700 |
Poland | Apr 11, 2025 | $62,676 | $110,510 |
Türkiye | Apr 11, 2025 | $65,190 | $108,850 |
Hungary | Apr 10, 2025 | $46,607 | $98,693 |
Ukraine | Apr 10, 2025 | $61,574 | $91,518 |
Finland | Apr 11, 2025 | $34,322 | $73,150 |
Romania | Apr 11, 2025 | $38,207 | $67,932 |
Sweden | Apr 11, 2025 | $33,221 | $65,395 |
Austria | Apr 17, 2025 | $51,577 | $61,603 |
Portugal | Apr 10, 2025 | $23,201 | $55,243 |
Norway | Apr 11, 2025 | $15,811 | $42,570 |
Denmark | Apr 16, 2025 | $31,634 | $37,265 |
South Africa | Apr 11, 2025 | $16,756 | $36,831 |
Croatia | Apr 10, 2025 | $14,363 | $27,160 |
Czech Republic | Apr 10, 2025 | $17,254 | $26,656 |
Slovakia | Apr 10, 2025 | $12,753 | $23,020 |
Serbia and Montenegro | Apr 10, 2025 | $11,808 | $22,455 |
Bulgaria | Apr 18, 2025 | $15,619 | $15,619 |
Slovenia | Apr 10, 2025 | $6,061 | $14,466 |
Iceland | Apr 10, 2025 | $5,712 | $13,732 |
Latvia | Apr 18, 2025 | $5,011 | $8,571 |
Estonia | Apr 18, 2025 | $5,590 | $7,754 |
Nigeria | Apr 11, 2025 | $3,984 | $7,297 |
Lithuania | Apr 18, 2025 | $3,707 | $3,707 |
Kenya | Apr 11, 2025 | $1,547 | $3,568 |
Bosnia and Herzegovina | Apr 10, 2025 | $1,739 | $3,062 |
Albania | Apr 10, 2025 | $1,604 | $2,979 |
North Macedonia | Apr 10, 2025 | $1,411 | $2,221 |
Latin America
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Mexico | Apr 10, 2025 | $536,964 | $1,061,410 |
Brazil | Apr 10, 2025 | $184,646 | $285,501 |
Colombia | Apr 10, 2025 | $73,417 | $152,493 |
Peru | Apr 17, 2025 | $73,342 | $73,342 |
Argentina | Apr 17, 2025 | $66,166 | $66,166 |
Central America | Apr 17, 2025 | $61,604 | $64,165 |
Venezuela | Apr 10, 2025 | $22,996 | $56,174 |
Chile | Apr 17, 2025 | $47,549 | $47,549 |
Ecuador | Apr 10, 2025 | $23,475 | $42,738 |
Uruguay | Apr 10, 2025 | $7,787 | $17,237 |
Bolivia | Apr 17, 2025 | $12,831 | $12,831 |
Trinidad & Tobago | Apr 17, 2025 | $11,013 | $11,013 |
Paraguay | Apr 10, 2025 | – | $5,373 |
Asia Pacific
Area | Release Date | Opening | Gross |
---|---|---|---|
Australia | Apr 17, 2025 | $310,028 | $338,317 |
Russia/CIS | Apr 10, 2025 | $51,617 | $92,984 |
Hong Kong | Apr 10, 2025 | $47,051 | $79,654 |
Taiwan | Apr 11, 2025 | $36,806 | $71,967 |
India | Apr 11, 2025 | $37,194 | $62,703 |
Philippines | Apr 9, 2025 | $40,711 | $61,201 |
New Zealand | Apr 17, 2025 | $49,574 | $53,496 |
Thailand | Apr 10, 2025 | $24,441 | $52,209 |
Singapore | Apr 10, 2025 | $17,855 | $34,001 |
Malaysia | Apr 17, 2025 | $31,521 | $31,521 |
Vietnam | Apr 11, 2025 | $9,407 | $17,368 |